| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРАЙС-ЛИСТ август
2010г |
|||
Код |
Наименование |
Цена, руб |
Дополнениие |
ПАЙКА, СВАРКА |
|||
| 5.002 | Аппарат контактной точечной сварки АКС-2 "СОНИС"(выносные и стационарные электроды) | 17900 |
|
| 5.002-1 | Аппарат контактной точечной сварки АКС-2М "СОНИС" (выносные электроды) | 14100 |
|
| 5.005 | Педаль пусковая включения / выключения ногой (цвет по заказу) | 335
|
|
| 3.008/3.008-1 | Аппарат бензогорелочной для пайки АБП "СОНИС", автомат, импорт T max = 1250 °С,Q - 1400 л/час U пит - 220 В, плавная регулировка режимов,визуальный контроль уровня заправки, наличие сливного крана конденсата и остатков бензина, размер 300 х 250 х 180 мм бачок и компрессор в едином корпусе, без горелки и шлангов/ горелка, шланги, подставка под горелку, воронка | 6950/7800 |
3.011 | Горелка бензиновая , универсальный штуцер для шлангов 6 и 10 мм. Т.пл. - 1250 °С | 825 |
3.011-1 | Горелка бензиновая + шланг 1,2м+хомут | 885 |
| 3.013 | Шланг бензостойкий (внутренний диаметр 6 мм) метр | 45 |
|
| 3.014 | Бачок для горелки, бензиновый с регулятором качества смеси с заливной горловиной | 950 |
|
| 3.014-2 | Бачок для горелки, бензиновый с регулятором качества смеси и заливной горловиной | 950 |
|
| 3.016 | Комплект бензогорелочный (бачок, горелка, подставка для горелки, шланги, хомуты, воронка) | 1990 |
|
| 3.017 | Комплект бензогорелочный для пайки (кат. № 3.016 + компрессор КВ-1 + подставка под горелку ) | 4720 |
|
| 3.017-1 | Комплект бензогорелочный для пайки металлических изделий (кат. № 3.016 + компрессор КВ2 +подставка под горелку) | 5220 |
|
| 3.018 | Компрессор воздушный КВ-1 "СОНИС" для нагнетания воздуха в бачок бензогорелочного комплекта (габаритные размеры 220 х 170 х 95 мм; p – 0,8 кгс/см2; Q – 300 л/час., Uпит. – 220 В , 50 Гц) | 2780 |
|
| 3.018-1 | Компрессор воздушный КВ-2 "СОНИС" для нагнетания воздуха в бачок бензогорелочного комплекта (габаритные размеры 250 х 180 х 110 мм;Q – 900 л/час., Uпит. – 220 В , 50 Гц) | 3150 |
|
| 3.019 | Подставка под горелку | 98 |
|
| 3.004 | Меха из искусственной кожи в деревянной оправе и резин. вставками для нагнетания воздуха в бачок | 1500 |
|
| 3.010 | Спиртовка лабораторная стеклянная с металлической подставкой (диаметр корпуса 75мм, высота до фитиля 60мм ) | 165 |
|
| 3.010-1 | Спиртовка лабораторная (стеклянный граненый корпус диаметром 85 мм, сопло 8 мм, высота до фитиля 125 мм) | 300 |
|
| 3.010-3 | Спиртовка лабораторная металлическая | 165 |
|
| Фитиль для спиртовки 1 метр | 110 |
||
| 3.401-1 | Горелка лабораторная Бунзена, природный газ вертикальная (штуцер-6мм, основание 110х110 высота 140) | 855 |
3.006 | Горелка газовая с пьезоподжигом для пайки и разогрева, пламя от свободного до иглы Tпл.-1300 °С непрерывная работа 2-3 часа. | 955 |
| 3.015 | Столик вращения для пайки d 95мм (асбест) | 320 |
|
| 3.015-1 | Столик вращения для пайки 110х100х15мм (термостойкая стружка, Tmax=1100 °С) | 425 |
|
| 3.405 | Приспособление-зажим «третья рука» с оптической линзой и двумя самозажимными пинцетами | 250 |
5.012/5.012-1 | Бура для пайки 50 г / 100 г | 12/17 |
ЗУБОТЕХНИКА |
|||
| 3.201 | Пресс зуботехнический для обжатия кювет | 5100 |
|
| 3.202 | Пресс зуботехнический для выпрессовки гипса | 6250 |
|
| 3.203 | Пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса | 5880 |
|
| 3.203-1 | Пресс гидравлический для обжатия кювет и выпрессовки гипса УГП "СОНИС" | 10100 |
|
| 3.205 | Пресс зуботехнический «САМСОН» для перетяжки гильз зубных коронок | 12750 |
|
| 3.205-1 | Гильзы для зубныз коронок из нержавеющей стали уп.100шт. №7-17 | 180 |
|
| 3.204 | Пресс гидравлический для обжатия до 3-х кювет и выпрессовки гипса | 29800 |
|
| 3.208 | Пресс гидравлический УГП-Ш "СОНИС" для штамповки коронок из нержавеющей стали, обжатия кювет и выпрессовки гипса | 31500 |
|
| 3.208-1 | Пресс гидравлический УГП-ШЭ "СОНИС" для штамповки коронок из нержавеющей стали и обжатия кювет (С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ) | 56750 |
|
| 3.208-2 | Комплект вставок для штампующего узла к гидропрессу 10шт. | 1720 |
|
| 3.020-1 | Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1-й кюветы (монолитная рамка) | 765 |
|
| 3.020-2 | Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1, 2-х кювет (монолитная рамка) | 775 |
|
| 3.020-3 | Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1, 2-х, 3-х кювет (монолитная рамка) | 830 |
|
| 3.020-4 | Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1-й кюветы | 485 |
|
| 3.020-5 | Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1, 2-х кювет | 495 |
|
| 3.020-6 | Бюгель стальной с винтовым зажимом для 1, 2-х, 3-х кювет | 515 |
|
| 3.021-1 | Бюгель под пресс для 1-й кюветы | 615 |
|
| 3.021-1.1 | Бюгель под пресс для 1-й кюветы размер 100х124х26мм для полимеризатора АВЕРОН | 615 |
|
| 3.021-2 | Бюгель под пресс для 1-2-х кювет | 655 |
|
| 3.021-3 | Бюгель под пресс для 1,2,3-х кювет | 720 |
|
| 3.031 | Приспособление для фиксации бюгеля | 790 |
|
| 3.032 | Упорная планка для фиксации бюгеля | 340 |
|
| 3.080 / 3.080-1 | Кювета малая стальная/латунная | 556/715 |
|
| 3.090 / 3.090-1 | Кювета средняя стальная/латунная | 705/1000 |
|
| 3.090-2 | Кювета средняя из 4-х частей (лодочка)латунная | 940 |
|
| 3.101 / 3.101-1 | Кювета большая разборная стальная с антикорр.покрытием / латунная | 950/1250 |
|
| 3.101-2 | Кювета большая разборная аллюминиевая | 850 |
|
| 5.001 | Электронагреватель зуботехнический с наклонной плоскостью НП "СОНИС" для моделирования прикусных шаблонов из воска (керамический нагреватель – 25 Вт) | 1000 |
|
| 5.001-1 | Электронагреватель зуботехнический с наклонной плоскостью НП "СОНИС" для моделирования прикусных шаблонов из воска (нагреватель – электролампа, 60 Вт) | 725 |
|
| 5.003 | Восковая ванночка ВВ "СОНИС" | 2050 |
|
| 5.004 | Электрошпатель «Дента- 200 1М» | 2850 |
|
| 5.004-1 | Электрошпатель с ТЭШ "СОНИС" | 2220 |
|
| 5.006 | Приспособление для ручной штамповки коронок (паровозик) | 450 |
|
| 3.022 | Наковальня зуботехническая | 1020 |
|
| 3.033 | Окклюдатор для уставновки зубопротезных моделей | 390 |
|
| 3.035 | Микрометр для металла двухсторонний | 500 |
|
| 2.011 | Ножевая вставка универсальная для коронкореза | 60 |
|
| 2.015 | Коронкорез | 1200 |
|
| 2.016 | Коронкосниматель КОППа (3 насадки) | 1125 |
|
| 3.041 / 3.041-1 | Пилка для лобзика L = 75 мм / 134 мм | 40 / 45 |
|
| 3.042 / 3.043 | Лобзик стандартный для изготовления разборных моделей моделей L = 75 мм / 134 мм | 125 / 135 |
|
| 3.044 | Нож для резки гипса | 110 |
|
| 3.044-1 | Нож для резки гипса с отбойником | 110 |
|
| 3.044-2 | Нож-шпатель зуботехнический для воска | 100 |
|
| 3.045 / 3.045-1 | Молоток на деревянной ручке стальной / латунный | 120/135 |
|
| 3.104 | Триггер керамический с пинами | 400 |
|
| 3.105 / 3.105-1 | Ретенционные кольца для закрепления несъемных сегментов зубного ряда 50 шт. / 500 шт. | 34/ 305 |
|
| 3.110/3.110-1 | Кювета для дублирования с прозрачным полимерным корпусом 250мл/225 мл | 375/380 |
|
| 3.046 | Чашка для замешивания гипса большая (V=400 мл) цвет – черный | 60 |
|
| 3.046-1 | Чашка для замешивания гипса большая (V=400 мл) различных цветов | 65 |
|
| 3.046-2 | Чашка для замешивания гипса малая (V=250мл) различных цветов | 45 |
|
| 3.055/3.055-1 | Шпатель из нержавеющей стали для замешивания гипса (широкий/узкий) | 77/55 |
|
| 3.055-2 | Шпатель пласт. широкий (цвет красный) | 20 |
|
| 5.228 | Ложка для разогрева сплава (бурошница) | 170 |
|
| 5.228-1 | Ложка для разогрева сплава (бурошница) из нержавеющей стали | 157 |
|
| 5.228-2 | Сплав легкоплавкий 1 таблетка х 60гр. | 90 |
|
| 5.228-3 | Сплав легкоплавкий гранулы 60гр. / 600гр. | 85/810 |
|
| 2.280 | Подставка для сборки восковой «елки» (регулировка под различные рабочие углы) диаметр под литник 6-12мм | 600 |
|
| 5.232 | Форма силиконовая для изготовления восковых промежутков | 1100 |
|
| 5.232-1 | Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков | 900 |
|
| 5.232-2 | Форма силиконовая для модельного литья (кламмеры 4 видов, ретенция, решетка, бюгель) | 850 |
|
| 2.7.5.1 | Форма цокольная №1 (резиновая) для изготовления цоколей гипсовых моделей челюстей под размер слепочных ложек. | 170 |
|
| 2.7.5.2 | Форма цокольная №2 (резиновая) для изготовления цоколей гипсовых моделей челюстей под размер слепочных ложек. | 170 |
|
| 2.7.5.3 | Форма цокольная №3 (резиновая) для изготовления цоколей гипсовых моделей челюстей под размер слепочных ложек. | 170 |
|
| 2.13 | Лак разделительный («Изолак») 500мл | 180 |
|
| 2.14 | Жидкость отбеливающая для нержавеющей стали 500мл /1000мл | 61/110 |
|
| 2.16 | Жидкость для очистки алмазных инструментов 100 мл | 31 |
|
| 2.17 | Супергипс (розовый) для изготовлени яразборных моделей при бюгельном протезировании | 686 |
|
| 2.6 | Комплект эластичных опоковых колец 4 размера с резиновыми конусами (1х, 2х,3х,6х) | 1200 |
|
| 2.6-1.1 | Опоковые эластичные кольца с подставкой конусом 1х | 250 |
|
| 2.6-1.2 | Опоковые эластичные кольца с подставкой конусом 2х | 265 |
|
| 2.6-2.1 | Опоковые эластичные кольца с подставкой конусом 3х | 360 |
|
| 2.6-2.2 | Опоковые эластичные кольца с подставкой конусом 6х | 415 |
|
2.7 |
Комплект опоковых колец из нержавеющей стали (4 шт.+ конус резиновый универсальный, кат № 2.9) | 820 |
|
2.7.1 |
Кольцо опоковое из нержавеющей стали 1х | 140 |
|
2.7.2 |
Кольцо опоковое из нержавеющей стали 3х | 180 |
|
2.7.3 |
Кольцо опоковое из нержавеющей стали 6х | 220 |
|
2.7.4 |
Кольцо опоковое из нержавеющей стали 9х | 260 |
|
| 2.9 | Конус резиновый универсальный для опоковых колец 1х,2х,3х,6х,9х | 90 |
|
| 2.9.1 | Конус резиновый для опоковых колец 6х | 60 |
|
| 2.9.2 | Конус резиновый для опоковых колец 9х | 70 |
|
ТЕХНИКА ТЕРМОФОРМИРОВАНИЯ
|
|||
| 4.001 | Аппарат термовакуумного формирования моделей АПИК-1 "СОНИС" | 14500
|
|
| 4.001-1 | Аппарат термовакуумного формирования моделей АПИК-1М "СОНИС" (повышенная производительность вакуумного насоса) | 16500
|
|
| 4.002 | Пластины для изготовления матриц – колпачков (размер 125 х 125 х 0,3 мм) - 10 шт.(используются в качестве расходного материала для аппарата АПИК -1) | 115 |
|
ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА
|
|||
| 3.047 | Шлифмашина стоматологическая ШМ-1 двухсторонний, двухскоростной, асинхронный шлифмотор, U=220B. P=180Вт в комплекте: конические оправки(№3.310) - 2 шт. (левая, правая), цанговые патроны (3,321) -2шт ( левый, правый),переходник 1 шт. | 17600 |
|
| 3.147 | Шлифмашина стоматологическая ШМ "СОНИС" двухсторонний, односкоростной, асинхронный шлифмотор, U=220B. P=550Вт,скорость вращения 3000 об\мин в комплекте: конические оправки(№3.310) - 1 шт. (правое вращение ), цанговый патрон (3,321) -1шт ( левое вращение ), переходник 1шт. | 9600 |
|
| 3.247 | Бокс для шлифмотора | 3800 |
|
| 3.310 | Оправка коническая для крепления полир. кругов на шлифмоторе (правое / левое вращение) | 200 |
|
| 3.321 | Цанговый патрон к шлифмотору для инструмента диам. 2,35 мм (правое/левое вращение) | 300 |
|
| 3.330 | Переходник к шлифмотору для установки шлифовальных кругов | 395 |
|
| 3.048-2/3/4 | Щетка 2-х,3-х,4-х рядная для шлифовального мотора (натуральная щетина) | 59 |
|
| 3.048-5/6 | Щетка 2-х,3-х рядная для шлифовального мотора (синтетика ) | 56 |
|
| 3.049 | Круг полировальный из х/б ткани (диаметр 95 мм) | 100 |
Просмотр |
| 3.050 | Круг полировальный из х/б нити «пушок» (диаметр 95 мм) | 110 |
Просмотр |
| 3.050-1 | Круг полировальный из х/б нити «пушок» (диаметр 70 мм) | 56 |
|
| 3.053-1/2 | Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d – 102,127 мм, кожаный центр) | 160/165 |
|
| 3.053-3 | Круг муслиновый белый, для финишного полирования (d –152 мм, кожаный центр) | 175 |
|
| 2.4.4.1 | Круг шлифовальный ПП 90 для шлиф. мотора диаметр 90 мм 3шт | 255 |
|
| 2.4.4.5 | Круг шлифовальный ПП 18 для бор.машины диаметр 18 мм 40 шт | 235 |
|
| 2.4.4.7 | Круг шлифовальный ПП 50 для шлиф. мотора диаметр 50 мм 8шт | 138 |
|
| 2.4.5.1 | Круг шлифовальный ЧО 50 для шлиф. мотора диаметр 50 мм 8 шт | 176 |
|
| 2.4.5.3 | Круг шлифовальный ЧО 18 для бор.машины диаметр 18 мм 40 шт | 255 |
|
| 3.051-1 | Фильц конус войлочный серые d=25мм h=47мм | 29 |
|
| 3.051-2 | Фильц конус войлочный тонкошерстный особого качества ТОК d=25мм h=47мм | 30 |
|
| 3.052-1 | Фильц колес войлочный серый d=48мм h=12мм | 15 |
|
| 3.052-2 | Фильц колес войлочный тонкошерстный особого качества ТОК d=48мм h=12мм | 22 |
|
| 3.052-5 | Фильц колесо d=20мм h=10.5мм | 9 |
|
| 3.068-1 | Щетка торцевая для прямого наконечника d 2.35 мм натуральная щетина мягкая белая | 20 |
|
| 3.068-2 | Щетка торцевая для прямого наконечника d 2.35 натуральная щетина средняя серая | 20 |
|
| 3.068-3 | Щетка торцевая для прямого наконечника d 2,35мм из натуральной щетины жесткая черная | 20 |
|
| 3.068-4 | Щетка торцевая прямого наконечника d 2.35 мм металлическая проволока (сталь / латунь) | 23 |
|
| 3.069 | Головки эластичные полировальные для углового наконечника ; | 16 |
3.069-2 | Щетка торцевая для углового наконечника из синтетического волокна ; | 20 |
| 3.070 | Щетка дисковая натуральная жесткая щетина диаметр 24 мм | 20 |
|
| 3.071 | Щетка дисковая синтетическое волокно диаметр 24 мм | 20 |
|
| 3.072 | Щетка дисковая натуральная мягкая щетина диаметр 24 мм | 20 |
|
| 3.073 | Щетка дисковая металлическая (латунь,сталь) диаметр 24 мм | 35 |
|
| 3.075 | Щетка дисковая х/б нить диаметр 24 мм | 20 |
|
| 3.076 | Щетка дисковая льняная нить диаметр 24 мм | 20 |
|
| 3.077 | Щетка дисковая конский волос (жесткая) диаметр 24 мм | 23 |
|
| 3.085 | Диск полировальный фетровый диаметр 21 мм | 16 |
|
| 3.086 | Диск полировальный замшевый диаметр 21 мм | 16 |
|
| 5.007 | Паста полировальная (ГОИ)для полировки цветных металлов и их сплавов, изделий из КХС, НС и др. металлов полировки стекла в т.ч. оптического 50 г/100г | 55/105 |
|
| 5.008 | Паста полировальная (белая) для финишной полировки платины , хрома и нержавеющей стали 30г | 60 |
|
| 5.009 | Паста полировальная(серая) хорошая адгезия с фетровыми кругами , для всех видов металлов 50г | 65 |
|
| 5.011 | Окись алюминия М5,М10(корунд) Применяется как абразивный материал или огнеупор размер зерна 5мкр, 10мкр | 20 |
|
| 3.078 | Набор дисков для шлифовки и полировки (абразивная шкурка на водостойкой основе ) | 50 |
|
| 3.087 | Диск шлифовальный абразивный (для выравнивания и средней шлифовки; абразив на пластиковой основе, глинозем с другой из сторон; квадратная сердцевина под держатель арт. 2.070 исключает биения, диам. – 22 мм, фракция - # 220,80,400 ) – 1 шт. | 6,5 |
|
| 3.088 | Диск полировальный абразивный (для финишной полировки; окись алюминия на пластиковом диске, квадратная сердцевина под держатель 2962, фракция # 1500, диам. – 19 мм) в комплекте – 10 шт. | 75 |
|
| 2.068 | Дискодержатель c винтом для прямого наконечника | 25 |
|
| 2.070 | Держатель с квадратной головкой (для быстрой насадки абразивных дисков без откручивания, вставка дисков – с любой стороны в любом направлении вращения, диам.2,35 мм) | 79 |
|
| 2.071 | Держатель для абразивных зуботехнических полосок № 2.072 диаметр хвостовика 2.35 | 25 |
|
| 2.072 | Зуботехнические полоски из абразивной шкурки (предварительного и окончательного шлифования) шир. 10мм, 20шт. | 12 |
|
КЛИНЬЯ,МАТРИЦЫ,ДИСКИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ,ДИСКОДЕРЖАТЕЛИ
|
|||
| 1.050 | Полоски шлифовальные для снятия излишков материала 25 шт | 40 |
|
| 1.051 | Полоски шлифовальные для предварительного шлифования 25 шт | 40 |
|
| 1.052 | Полоски шлифовальные для полирования 25 шт | 40 |
|
| 1.021 | Набор для шлифования полоски 3-х типов абразивности (кат.№ 1.050, 1.051, 1.052) по 25шт. Диски шлифовальные с мет. круглой втулкой 4-х типов по 12 шт. дискодержатель для углового наконечника кат.№ 1.121 1шт. | 270 |
|
| 1.611 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для снятия излишков материала d 8 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.621 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для снятия излишков материала d 12 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.631 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для снятия излишков материала d 14 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.612 | Диски шлифовальные с пласт. втулкой для предварительного шлифования d 8 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.622 | Диски шлифовальные с пласт. втулкой для предварительного шлифования d 12 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.632 | Диски шлифовальные с пласт. втулкой для предварительного шлифования d 14 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.613 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для окончательного шлифования d 8 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.623 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для окончательного шлифования d 12 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.633 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для окончательного шлифования d 14 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.614 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для полирования d 8 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.624 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для полирования d 12 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.634 | Диски шлифовальные с пластиковой втулкой для полирования d 14 мм 40 шт | 121 |
|
| 1.110 | Дискодержатель для дисков с пластиковой втулкой | 25 |
|
| 1.111 | Дискодержатель для дисков с пластиковой втулкой | 30 |
|
| 1.731 | Диски шлифовальные с метал. втулкой для снятия излишков материала ( диаметрами 12. 14. 16 мм) 40 шт | 126 |
|
| 1.732 | Диски шлифовальные с метал. втулкой для предварительного шлифования ( диаметрами 12. 14. 16 мм) 40 шт | 126 |
|
| 1.733 | Диски шлифовальные с метал. втулкой для окончательного шлифования( диаметрами 12. 14. 16 мм) 40 шт | 126 |
|
| 1.734 | Диски шлифовальные с метал. втулкой для полирования ( диаметрами 12. 14. 16 мм) 40 шт | 126 |
|
| 1.121 | Дискодержатель угловой для дисков с металлической втулкой | 61 |
|
| 2.080-2 | Клинья деревянные красные 2,0 х 1,5 х 16 мм - 100 шт. | 56 |
|
| 2.080-3 | Клинья деревянные зеленые 2,0 х 2,0 х 14 мм - 100 шт. | 56 |
|
| 2.080-4 | Клинья деревянные синие 2,0 х 1,5 х 14 мм - 100 шт. | 56 |
|
| 2.080-5 | Клинья деревянные белые 1,5 х 1,5 х 14 мм - 100 шт. | 56 |
|
| 2.080-6 | Клинья деревянные желтые 1,5 х 1,5 х 16 мм - 100 шт. | 56 |
2.081 | Набор клиньев межзубных для фиксации матриц
|
77 |
| 2.082 | Клинья светопроводящие ( размер 1 – 50 шт. + размер 2 – 50 шт.) упаковка - 100 шт. | 180 |
|
| 2.082-1 | Клинья светопроводящие ( размер 1 – 50 шт. или размер 2 – 50 шт.) упаковка - 50 шт. | 95 |
|
| 1.901 | Матрицы-колпачки прозрачные для коронковой части резцов - 12 шт | 25 |
|
| 1.903 | Матрицы-колпачки прозрачные для фронтальной поверхности резцов - 16 шт | 25 |
|
| 1.905 | Матрицы-колпачки прозрачные для аппроксимальной поверхности резцов и клыков (малого и среднего размера) 17 шт | 25 |
|
| 1.907 | Матрицы-колпачки прозрачные для аппроксимальной поверхности резцови клыков (малого и среднего размера) -18 шт | 25 |
|
| 1.908 | Матрицы-колпачки прозрачные для моляров и премоляров - 12 шт | 25 |
|
| 1.909 | Матрицы-колпачки прозрачные для коронковой части резцов (2 шт.), клыков (6 шт.), премоляров (4 шт.) -12 шт. | 25 |
|
| 2.083 | Матрицы-колпачки прозрачные для передних (2.083-1) и боковых зубов (2.083-2) | 20 |
|
| 1.040/1.041 | Полоски сепарационные лавсановые ( 8 х 100 или 10 х 100 мм ) по 100 шт. | 30 |
|
| 2.024-1 / 2 | Матрицы прозрачные контурированные для моляров или для премоляров 4 формы по 10 шт. | 55 |
|
| 1.240 | Лента прозрачная для матриц в рулоне шириной 8 мм*10 метров 1 шт. | 30 |
|
| 1.241 | Лента прозрачная для матриц в рулоне шириной 10 мм*10 метров 1 шт. | 30 |
|
| 2.025 | Матрицы прозрачные контурированные для моляров и премоляров 6 форм по 20 шт. | 150 |
|
| 2.027-1 | Лента прозрачная для матриц в рулоне шириной 8 мм 10 метров | 26 |
|
| 2.028/2.028-1 | Лента прозрачная для матриц в рулоне шириной 10 мм (5/10 метров) | 17 / 26 |
|
| 2.034-1 / 2 / 3 | Матрицы металлические прямоугольные (6 х 100 или 8 х 100 или 10 х 100 мм)10 шт. | 19 |
|
| 2.035 | Матрицы металлические контурированные (форма на выбор, толщ. 0,05 или 0,035 мм) 10 шт. |
20 |
|
| 2.036 | Матрицедержатель винтовой универсальный (Тоффльмайра) | 335 |
|
| 2.038 | Матрицедержатель «Краб» | 335 |
|
| 2.037 | Набор матриц металл. перфорированных с матрицедержателем «Краб» (6 форм по 10 шт.) | 450 |
|
| 2.037-1 | Матрицы металлические перфорированные (1 форма на выбор из 6) (толщина 0,05 мм)-10 шт. | 32 |
|
ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА
|
|||
2.11.1 |
Экран лицевой из прозрачного полимера защитный при выполнении зуботехнических работ(толщина 1 мм. масса не более 90 гр.) | 112 |
|
1.9.1.3 |
Экран стоматологический для защиты глаз и органов дыхания 1 оправа, 5 сменных щитков | 470 |
|
1.9.1.2 |
Комплект сменных щитков для защиты глаз и органов дыхания 5 сменных щитков | 275 |
|
2.11.2 |
Очки защитные для мед. учреждений и лабораторий, где требуется высокая точность работ | 90 |
|
2.11.2-1 |
Очки защитные-светофильтр для пациента, защита от твердых частиц, УФ-излучения | 90 |
|
2.11.3 |
Очки защитные – УФ для работ связанных с использованием источников УФ - излучения | 114 |
|
2.11.4 |
Очки защитные – Контраст для работ требующих высокой точн. (повышают видимость и контраст) | 96 |
|
6.001 |
Фартук для пациента малый | 120 |
|
6.002 |
Фартук для пациента средний | 165 |
|
6.002-1 |
Фартук для пациента большой | 200 |
|
6.003 / 6.004 |
Фартук для врачей и техников с нарукавниками / без нарукавников | 220 / 240 |
|
6.005 |
Держатель для фартука и салфеток с металлической цепочкой | 70 |
|
6.006 |
Салфетка персональная (одноразовая) 10 шт. | 20 |
ПРОЧЕЕ
|
| 2.090-1 / 2 | Стекло для замешивания без лунок | 14 |
|
| 2.091-1 | Поли-панель для замешивания стоматологических материалов 60х60мм 100листов | 25 |
|
| 2.091-2 | Поли-панель для замешивания стоматологических материалов 120х100мм 100листов | 41 |
|
| 2.091-3 | Поли-панель для замешивания стоматологических материалов 120х200мм 100листов | 68 |
|
| 3.054 | Подставка для боров «лесенка» (материал – дерево, 56 мест, для диам. 2,35 мм, 150х60х45 мм) | 125 |
|
| 3.054-1 | Подставка для боров «лесенка» (материал – дерево, 96 мест, для диам. 2,35 мм, 300х60х45 мм) | 125 |
|
| 3.057 | Футляр для боров трехступенчатый из пластика (24 места, диам. 2,35 и 24 места диам 3,2 мм) | 165 |
|